<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projectpro &#187; Blog</title>
	<atom:link href="https://fr.projectpro.eu/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fr.projectpro.eu</link>
	<description>Un site utilisant Réseau Projectpro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2016 09:41:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Une version de Projectpro pour les professionnels du BTP</title>
		<link>https://fr.projectpro.eu/blog/une-version-de-projectpro-pour-les-professionnels-du-btp/</link>
		<comments>https://fr.projectpro.eu/blog/une-version-de-projectpro-pour-les-professionnels-du-btp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2015 14:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[lola]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fr.projectpro.eu/?p=3311</guid>
		<description><![CDATA[<p>Projectpro s&#8217;adapte à vos besoin. Une toute nouvelle version toute a été pensée pour les professionnels des travaux publics.  Une solution dédiée aux métiers des bâtiments travaux publics.  Deux fonctionnalités s&#8217;ajustent afin de correspondre aux besoins de vos projets.  &#160; Une planification fonctionnelle pour le BTP : &#160; Avec projectpro vous pouvez suivre l&#8217;avancement du [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://fr.projectpro.eu/blog/une-version-de-projectpro-pour-les-professionnels-du-btp/">Une version de Projectpro pour les professionnels du BTP</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fr.projectpro.eu">Projectpro</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fr.projectpro.eu/blog/une-version-de-projectpro-pour-les-professionnels-du-btp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Version 1.17: plan de charge projet et coûts des ressources</title>
		<link>https://fr.projectpro.eu/blog/plan-de-charge-et-couts-de-ressources/</link>
		<comments>https://fr.projectpro.eu/blog/plan-de-charge-et-couts-de-ressources/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 14:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fr.projectpro.eu/?p=3135</guid>
		<description><![CDATA[<p>Apres avoir optimisé la planification projet, nous vous avons tenu à ajouter des fonctionnalités indispensables dans un outil de suivi de projet, deux nouveaux modules axés sur le lien entre la planification et les ressources (humaines) de vos projets. &#160; Le premier comble une préoccupation très fréquente: &#171;&#160;L&#8217;utilisation de mes ressources est-elle optimale ?&#160;&#187;. Avoir [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://fr.projectpro.eu/blog/plan-de-charge-et-couts-de-ressources/">Version 1.17: plan de charge projet et coûts des ressources</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fr.projectpro.eu">Projectpro</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fr.projectpro.eu/blog/plan-de-charge-et-couts-de-ressources/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projectpro présente son livre blanc de la gestion de projets</title>
		<link>https://fr.projectpro.eu/blog/projectpro-presente-son-livre-blanc-de-la-gestion-de-projets/</link>
		<comments>https://fr.projectpro.eu/blog/projectpro-presente-son-livre-blanc-de-la-gestion-de-projets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2014 09:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ariane]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fr.projectpro.eu/?p=3068</guid>
		<description><![CDATA[<p>Saviez vous que seulement 32% des projets sont aujourd’hui considérés comme des succès ? Un taux qui peut effrayer par sa faiblesse, mais qui témoigne pourtant d’un fait incontestable : Le domaine de la gestion de projets est trop souvent délaissé par les entreprises, faute de formation spécifique… et il s’avère parfois bien difficile à maîtriser pour [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://fr.projectpro.eu/blog/projectpro-presente-son-livre-blanc-de-la-gestion-de-projets/">Projectpro présente son livre blanc de la gestion de projets</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fr.projectpro.eu">Projectpro</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fr.projectpro.eu/blog/projectpro-presente-son-livre-blanc-de-la-gestion-de-projets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La version 1.15 de projectpro au coeur de la planification !</title>
		<link>https://fr.projectpro.eu/blog/la-version-1-15-de-projectpro-au-coeur-de-la-planification/</link>
		<comments>https://fr.projectpro.eu/blog/la-version-1-15-de-projectpro-au-coeur-de-la-planification/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 08:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ariane]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fr.projectpro.eu/?p=2596</guid>
		<description><![CDATA[<p>La gestion de projets nécessite d’abord une bonne planification et une maîtrise parfaite des différentes actions à entreprendre, des hiérarchisations à suivre et des jalons à respecter. Organiser son projet, c’est indispensable à la réussite de ce dernier, et projectpro évolue pour vous offrir un maximum de fonctionnalité dans l’utilisation de la planification, comment ? &#160; [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://fr.projectpro.eu/blog/la-version-1-15-de-projectpro-au-coeur-de-la-planification/">La version 1.15 de projectpro au coeur de la planification !</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fr.projectpro.eu">Projectpro</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fr.projectpro.eu/blog/la-version-1-15-de-projectpro-au-coeur-de-la-planification/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau : Les toolkits SO&#8217;xperts sur projectpro !</title>
		<link>https://fr.projectpro.eu/blog/nouveau-les-toolkits-soxperts-sur-projectpro/</link>
		<comments>https://fr.projectpro.eu/blog/nouveau-les-toolkits-soxperts-sur-projectpro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 08:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ariane]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fr.projectpro.eu/?p=2490</guid>
		<description><![CDATA[<p>Quand les experts du marketing rencontrent ceux de la gestion de projets&#8230; Afin d’améliorer les performances des responsables marketing  ou des chefs de produits, So’xperts, cabinet de conseil en marketing, propose depuis peu des boîtes à outils facilitant la gestion de certaines activités. Le concept ? Proposer pour la première fois au public marketing BtoB des [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://fr.projectpro.eu/blog/nouveau-les-toolkits-soxperts-sur-projectpro/">Nouveau : Les toolkits SO&rsquo;xperts sur projectpro !</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fr.projectpro.eu">Projectpro</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fr.projectpro.eu/blog/nouveau-les-toolkits-soxperts-sur-projectpro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Version 1.14 et feuilles de temps, des améliorations pour collaborateur et chef de projet !</title>
		<link>https://fr.projectpro.eu/blog/mise-a-jour-1-14-amelioration-suivi-des-temps-passes/</link>
		<comments>https://fr.projectpro.eu/blog/mise-a-jour-1-14-amelioration-suivi-des-temps-passes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 06:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fr.projectpro.eu/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[<p>La nouvelle version de projectpro arrive et emmène avec elle un petit lot de changements. Les évolutions de cette version 1.14 concernent tous les utilisateurs de l&#8217;outil, que ce soit le collaborateur ou le chef de projet. Alors prenez note ! &#160; Quels changements pour le chef de projet ? La nouvelle version de projectpro offre au [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://fr.projectpro.eu/blog/mise-a-jour-1-14-amelioration-suivi-des-temps-passes/">Version 1.14 et feuilles de temps, des améliorations pour collaborateur et chef de projet !</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fr.projectpro.eu">Projectpro</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fr.projectpro.eu/blog/mise-a-jour-1-14-amelioration-suivi-des-temps-passes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 10 meilleurs blogs de gestion de projet</title>
		<link>https://fr.projectpro.eu/blog/top-blogs-de-gestion-de-projets/</link>
		<comments>https://fr.projectpro.eu/blog/top-blogs-de-gestion-de-projets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 14:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fr.projectpro.eu/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il n&#8217;est pas toujours facile d&#8217;apprendre à gérer un projet. Il peut nous arriver d&#8217;être propulsé au poste de chef de projet sans trop comprendre ce que l&#8217;on a fait pour avoir à mériter cela. Au début, on est heureux, satisfaits d&#8217;obtenir plus de telles responsabilités. Mais très rapidement, on ce demande &#171;&#160;Mais&#8230; comment je [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://fr.projectpro.eu/blog/top-blogs-de-gestion-de-projets/">Les 10 meilleurs blogs de gestion de projet</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fr.projectpro.eu">Projectpro</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fr.projectpro.eu/blog/top-blogs-de-gestion-de-projets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Version 1.13 : Base documentaire et feuille de temps améliorées !</title>
		<link>https://fr.projectpro.eu/blog/mise-a-jour-base-documentaire-et-feuilles-de-temps/</link>
		<comments>https://fr.projectpro.eu/blog/mise-a-jour-base-documentaire-et-feuilles-de-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 10:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ariane]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fr.projectpro.eu/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[<p>Base documentaire et saisie des temps, voilà les deux principaux domaines sur lesquels les équipes de projectpro ont travaillé pour la sortie de la nouvelle version de l&#8217;outil. Des évolutions qui répondent à vos besoins et qui vous apporteront toujours plus de praticité quant à l&#8217;utilisation de la solution… &#160; Une feuille de temps plus [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://fr.projectpro.eu/blog/mise-a-jour-base-documentaire-et-feuilles-de-temps/">Version 1.13 : Base documentaire et feuille de temps améliorées !</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fr.projectpro.eu">Projectpro</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fr.projectpro.eu/blog/mise-a-jour-base-documentaire-et-feuilles-de-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée Nationale des Etudes avec projectpro</title>
		<link>https://fr.projectpro.eu/blog/journee-nationale-des-etudes-avec-projectpro/</link>
		<comments>https://fr.projectpro.eu/blog/journee-nationale-des-etudes-avec-projectpro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Timothée]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fr.projectpro.eu/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[<p>C’est dans les locaux d’Ubifrance que s’est tenue, le 26 janvier dernier, la Journée Nationale des Etudes (ou JNE). Un événement qui a rassemblé près de 200 inscrits et des speakers confirmés. Et c’est pour marquer sa présence au salon que projectpro a ressorti son stand rouge&#8230; Avec une thématique forte et une problématique « [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://fr.projectpro.eu/blog/journee-nationale-des-etudes-avec-projectpro/">Journée Nationale des Etudes avec projectpro</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fr.projectpro.eu">Projectpro</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fr.projectpro.eu/blog/journee-nationale-des-etudes-avec-projectpro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Version 1.12 : saisie des temps et rapports sous forme de tableau</title>
		<link>https://fr.projectpro.eu/blog/les-nouveautes-de-la-version-1-12/</link>
		<comments>https://fr.projectpro.eu/blog/les-nouveautes-de-la-version-1-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Timothée]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fr.projectpro.eu/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les demandes clients sont particulièrement prises en compte par les équipes R&#38;D de projectpro. Les évolutions de ce début d&#8217;année en sont la preuve concrète. A la demande de l’un d’entre eux, nous avons apporté deux principaux changements à l’outil. Le mois à venir est sous le signe de la gestion des temps. Voici en [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://fr.projectpro.eu/blog/les-nouveautes-de-la-version-1-12/">Version 1.12 : saisie des temps et rapports sous forme de tableau</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fr.projectpro.eu">Projectpro</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fr.projectpro.eu/blog/les-nouveautes-de-la-version-1-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
